| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 3 |
| Soveplass til: | 6 |
| Badene: | 3 |
| m² Boligareal: | 265 |
| m² Grundfl.: | 1000 |
| Coast: | ja |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 60 km |
| Strand: | 20 m |
| Golf: | 8 km |
| Butikker: | 2 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 0.00 € | 0.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 08.01 | 30.04 | 370.50 € | 1995.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 16.10 | 18.12 | 370.50 € | 1995.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.05 | 15.06 | 559.00 € | 3010.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 16.09 | 15.10 | 559.00 € | 3010.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
| 16.06 | 15.09 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 19.12 | 07.01 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 350.00 € | ||||
| Innskudd | 0.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
