| Basisgegevens: | |
| Type: | Villa |
| slaapkamer: | 3 |
| Slaapplaatsen: | 6 |
| Badkamer: | 3 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 265 |
| m² plot: | 1000 |
| In de buurt van de kust: | ja |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 60 km |
| Streng: | 20 m |
| Golf: | 8 km |
| Shop: | 2 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Juni | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 0.00 € | 0.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
| 08.01 | 30.04 | 370.50 € | 1995.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 16.10 | 18.12 | 370.50 € | 1995.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.05 | 15.06 | 559.00 € | 3010.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 16.09 | 15.10 | 559.00 € | 3010.00 € | 1 dagen | 1 dagen |
| 16.06 | 15.09 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 19.12 | 07.01 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 350.00 € | ||||
| Storting | 0.00 € | ||||

Deze Villa: |
