| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 4 |
| Soveplass til: | 8 |
| Badene: | 3 |
| m² Boligareal: | |
| m² Grundfl.: | |
| Coast: | nein |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 10 km |
| Strand: | 2 km |
| Golf: | 10 m |
| Butikker: | 2 km |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| Februar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | |||||||||||||||||||||||
| Märs | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| November | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 195.00 € | 1050.00 € | 3 Dager | 1 Dager | |
| 01.09 | 31.10 | 195.00 € | 1050.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 01.11 | 22.12 | 195.00 € | 1050.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 23.12 | 01.01 | 214.50 € | 1155.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 02.01 | 27.03 | 195.00 € | 1050.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 28.03 | 04.04 | 214.50 € | 1155.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 05.04 | 30.06 | 195.00 € | 1050.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 01.07 | 31.07 | 214.50 € | 1155.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 01.08 | 31.08 | 227.50 € | 1225.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 0.00 € | ||||
| Innskudd | 0.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
