Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 4 |
Soveplass til: | 8 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | |
m² Grundfl.: | |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 60 km |
Strand: | 2 km |
Golf: | --- |
Butikker: | --- |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 612.30 € | 3297.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
25.03 | 15.04 | 795.60 € | 4284.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
14.05 | 18.06 | 755.30 € | 4067.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
18.06 | 02.07 | 969.80 € | 5222.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
02.07 | 27.08 | 1123.20 € | 6048.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
27.08 | 03.09 | 969.80 € | 5222.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
03.09 | 30.09 | 755.30 € | 4067.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
20.12 | 10.01 | 795.60 € | 4284.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | ||||
Innskudd | 0.00 € |
forespurte eiendom: |