Basisgegevens: | |
Type: | Villa |
slaapkamer: | 4 |
Slaapplaatsen: | 8 |
Badkamer: | 2 |
m² bewoonbare oppervlakte: | |
m² plot: | |
In de buurt van de kust: | ja |
Afstand: | |
Luchthaven: | 60 km |
Streng: | 2 km |
Golf: | --- |
Shop: | --- |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Zo | ||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juni | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 612.30 € | 3297.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
25.03 | 15.04 | 795.60 € | 4284.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
14.05 | 18.06 | 755.30 € | 4067.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
18.06 | 02.07 | 969.80 € | 5222.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
02.07 | 27.08 | 1123.20 € | 6048.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
27.08 | 03.09 | 969.80 € | 5222.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
03.09 | 30.09 | 755.30 € | 4067.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
20.12 | 10.01 | 795.60 € | 4284.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 0.00 € | ||||
Storting | 0.00 € |
Deze Villa: |