Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 2 |
Soveplass til: | 4 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 120 |
m² Grundfl.: | 10000 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 35 km |
Strand: | 30 km |
Golf: | 20 km |
Butikker: | 6 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 52.00 € | 280.00 € | 3 Dager | 1 Dager | |
15.10 | 27.10 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
08.11 | 07.12 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
01.03 | 20.03 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
01.04 | 18.04 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
19.04 | 08.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
22.05 | 27.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
28.05 | 22.07 | 104.00 € | 560.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
23.07 | 05.09 | 136.50 € | 735.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 30.00 € | ||||
Innskudd | 350.00 € |
forespurte eiendom: |