Grunddaten: | |
Typ: | Villa |
SZ: | 2 |
Betten: | 4 |
Badezimmer: | 2 |
m² Wohnfl.: | 120 |
m² Grundfl.: | 10000 |
Küstennähe: | nein |
Entfernungen: | |
Flughafen: | 35 km |
Strand: | 30 km |
Golfplatz: | 20 km |
Geschäfte: | 6 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | So | ||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juni | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Dezember | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
Standardpreis | 52.00 € | 280.00 € | 3 Tage | 1 Tage | |
15.10 | 27.10 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
08.11 | 07.12 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
01.03 | 20.03 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
01.04 | 18.04 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
19.04 | 08.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
22.05 | 27.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
28.05 | 22.07 | 104.00 € | 560.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
23.07 | 05.09 | 136.50 € | 735.00 € | 3 Tage | 1 Tage |
Endreinigung | 30.00 € | ||||
Kaution | 350.00 € |
Angefragtes Ferienobjekt:Familien Ferien Villa mit eigenem Schwimmbad, |