Base de Donnée: | |
Type: | Villa |
Chambres: | 2 |
Couchages: | 4 |
Salle de Bains: | 2 |
m² Habitable: | 120 |
m² Terrain: | 10000 |
Littoral | nein |
Distances: | |
Aeroport: | 35 km |
Plage: | 30 km |
Golf: | 20 km |
Magasins: | 6 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 52.00 € | 280.00 € | 3 Jours | 1 Jours | |
15.10 | 27.10 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
08.11 | 07.12 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
01.03 | 20.03 | 52.00 € | 280.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
01.04 | 18.04 | 84.50 € | 455.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
19.04 | 08.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
22.05 | 27.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
28.05 | 22.07 | 104.00 € | 560.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
23.07 | 05.09 | 136.50 € | 735.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 30.00 € | ||||
Caution | 350.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |