| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 4 |
| Soveplass til: | 8 |
| Badene: | 3 |
| m² Boligareal: | 148 |
| m² Grundfl.: | |
| Coast: | ja |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 60 km |
| Strand: | 8 km |
| Golf: | 8 km |
| Butikker: | 2 km |
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| September | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| Desember | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| 2025 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 237.90 € | 1281.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 11.01 | 03.04 | 237.90 € | 1281.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 04.04 | 18.04 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 27.06 | 12.09 | 371.80 € | 2002.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
| 19.04 | 15.05 | 237.90 € | 1281.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 16.05 | 26.06 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 13.09 | 31.10 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 148.00 € | ||||
| Innskudd | 600.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
