| Basisgegevens: | |
| Type: | Villa |
| slaapkamer: | 4 |
| Slaapplaatsen: | 8 |
| Badkamer: | 3 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 148 |
| m² plot: | |
| In de buurt van de kust: | ja |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 60 km |
| Streng: | 8 km |
| Golf: | 8 km |
| Shop: | 2 km |
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Septembre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Decembre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| 2025 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 237.90 € | 1281.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
| 11.01 | 03.04 | 237.90 € | 1281.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 04.04 | 18.04 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 27.06 | 12.09 | 371.80 € | 2002.00 € | 7 dagen | 7 dagen |
| 19.04 | 15.05 | 237.90 € | 1281.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 16.05 | 26.06 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 13.09 | 31.10 | 293.80 € | 1582.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 148.00 € | ||||
| Storting | 600.00 € | ||||

Deze Villa: |
