| Grunnleggende data: | |
| Type: | Bungalow | 
| Soverom: | 4 | 
| Soveplass til: | 4 | 
| Badene: | 2 | 
| m² Boligareal: | 90 | 
| m² Grundfl.: | 100 | 
| Coast: | ja | 
| Avstander: | |
| Flyplass: | 40 km | 
| Strand: | 2 km | 
| Golf: | 500 m | 
| Butikker: | 150 m | 
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
 = SJEKK PÅ DATE  
 = AVREISE  
 = BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension | 
| Standard Rate | 130.00 € | 700.00 € | 2 Dager | 5 Dager | |
| 01.07 | 15.07 | 1300.00 € | 7000.00 € | 15 Dager | 1 Dager | 
| 15.07 | 31.07 | 1950.00 € | 10500.00 € | 15 Dager | 1 Dager | 
| 01.08 | 15.08 | 1950.00 € | 10500.00 € | 15 Dager | 1 Dager | 
| 16.08 | 31.08 | 1950.00 € | 10500.00 € | 1 Dager | 1 Dager | 
| 01.09 | 15.09 | 1040.00 € | 5600.00 € | 15 Dager | 1 Dager | 
| Rengjøring | 50.00 € | ||||
| Innskudd | 0.00 € | ||||

forespurte eiendom: | 
