| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 3 |
| Soveplass til: | 3 |
| Badene: | 6 |
| m² Boligareal: | 150 |
| m² Grundfl.: | 800 |
| Coast: | nein |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 65 km |
| Strand: | 8 km |
| Golf: | 4 km |
| Butikker: | 2 km |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| Februar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | |||||||||||||||||||||||
| Märs | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| November | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 292.50 € | 1575.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 01.03 | 31.03 | 305.50 € | 1645.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.04 | 30.04 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.05 | 31.05 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.06 | 30.06 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.07 | 31.08 | 637.00 € | 3430.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.09 | 30.09 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.10 | 31.10 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 150.00 € | ||||
| Innskudd | 750.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
