Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 1 |
Soveplass til: | 3 |
Badene: | 1 |
m² Boligareal: | 50 |
m² Grundfl.: | 2800 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 65 km |
Strand: | 2 km |
Golf: | --- |
Butikker: | 3 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 84.50 | 455.00 | 7 Dager | 1 Dager | |
Rengjøring | 0.00 | ||||
Innskudd | 0.00 |
forespurte eiendom: |