Grunnleggende data: | |
Type: | Ferieleilighet |
Soverom: | 2 |
Soveplass til: | 4 |
Badene: | 1 |
m² Boligareal: | 55 |
m² Grundfl.: | 6000 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 25 km |
Strand: | 8 km |
Golf: | --- |
Butikker: | --- |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 49.40 € | 266.00 € | 5 Dager | 3 Dager | |
01.05 | 31.10 | 42.90 € | 231.00 € | 5 Dager | 3 Dager |
00.00 | 00.00 | 0.00 € | 0.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 40.00 € | ||||
Innskudd | 0.00 € |
forespurte eiendom: |