Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 6 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | |
m² Grundfl.: | |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 38 km |
Strand: | 4 km |
Golf: | 50 km |
Butikker: | 3 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 104.00 € | 560.00 € | 3 Dager | 1 Dager | |
01.09 | 31.10 | 104.00 € | 560.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
01.11 | 01.12 | 149.50 € | 805.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
02.12 | 22.12 | 130.00 € | 700.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
23.12 | 01.01 | 169.00 € | 910.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
17.02 | 27.03 | 149.50 € | 805.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
02.01 | 16.02 | 130.00 € | 700.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
28.03 | 04.04 | 169.00 € | 910.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
05.04 | 30.04 | 130.00 € | 700.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | ||||
Innskudd | 0.00 € |
forespurte eiendom: |