Grunnleggende data: | |
Type: | Ferieleilighet |
Soverom: | 2 |
Soveplass til: | 4 |
Badene: | 1 |
m² Boligareal: | 70 |
m² Grundfl.: | |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 90 km |
Strand: | 50 m |
Golf: | 4 km |
Butikker: | 50 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 169.00 € | 910.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.06 | 30.06 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.09 | 30.09 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.08 | 253.50 € | 1365.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 150.00 € | ||||
Innskudd | 0.00 € |
forespurte eiendom: |