Grunnleggende data: | |
Type: | Rekkehus |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 7 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | |
m² Grundfl.: | |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 70 km |
Strand: | 3 km |
Golf: | 400 m |
Butikker: | 1 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 149.50 € | 805.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
03.04 | 19.04 | 234.00 € | 1260.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
19.04 | 31.05 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
31.05 | 30.06 | 227.50 € | 1225.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
30.06 | 31.08 | 305.50 € | 1645.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
31.08 | 30.09 | 227.50 € | 1225.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
30.09 | 31.10 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 150.00 € | ||||
Innskudd | 350.00 € |
forespurte eiendom: |