Basisgegevens: | |
Type: | Townhouse |
slaapkamer: | 3 |
Slaapplaatsen: | 7 |
Badkamer: | 2 |
m² bewoonbare oppervlakte: | |
m² plot: | |
In de buurt van de kust: | nein |
Afstand: | |
Luchthaven: | 70 km |
Streng: | 3 km |
Golf: | 400 m |
Shop: | 1 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Zo | ||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juni | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 149.50 € | 805.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
03.04 | 19.04 | 234.00 € | 1260.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
19.04 | 31.05 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
31.05 | 30.06 | 227.50 € | 1225.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
30.06 | 31.08 | 305.50 € | 1645.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
31.08 | 30.09 | 227.50 € | 1225.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
30.09 | 31.10 | 175.50 € | 945.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 150.00 € | ||||
Storting | 350.00 € |
Deze Villa: |