| Grunnleggende data: | |
| Type: | Ferieleilighet |
| Soverom: | 2 |
| Soveplass til: | 4 |
| Badene: | 1 |
| m² Boligareal: | |
| m² Grundfl.: | |
| Coast: | ja |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 38 km |
| Strand: | 2 km |
| Golf: | 50 km |
| Butikker: | 500 m |
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| September | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| Desember | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| 2025 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 80.60 € | 434.00 € | 3 Dager | 1 Dager | |
| 01.09 | 31.10 | 80.60 € | 434.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 01.11 | 01.12 | 85.80 € | 462.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 02.12 | 22.12 | 79.30 € | 427.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 23.12 | 01.01 | 102.70 € | 553.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 17.02 | 27.03 | 85.80 € | 462.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 02.01 | 16.02 | 79.30 € | 427.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 28.03 | 04.04 | 102.70 € | 553.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| 05.04 | 30.04 | 79.30 € | 427.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 0.00 € | ||||
| Innskudd | 0.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
