Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 6 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 150 |
m² Grundfl.: | 1200 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 70 km |
Strand: | 12 km |
Golf: | 15 km |
Butikker: | 800 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 110.50 € | 595.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.01 | 30.04 | 84.50 € | 455.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
01.05 | 31.05 | 91.00 € | 490.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
01.06 | 30.06 | 110.50 € | 595.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.07 | 167.70 € | 903.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.08 | 15.08 | 266.50 € | 1435.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
16.08 | 31.08 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
01.09 | 30.09 | 110.50 € | 595.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.10 | 31.10 | 91.00 € | 490.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.11 | 21.12 | 84.50 € | 455.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
22.12 | 07.01 | 130.00 € | 700.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | ||||
Innskudd | 200.00 € |
forespurte eiendom: |