Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 12 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 180 |
m² Grundfl.: | 26000 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 50 km |
Strand: | 10 km |
Golf: | 8 km |
Butikker: | 3 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 136.50 € | 735.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.04 | 30.06 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.09 | 31.10 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.08 | 325.00 € | 1750.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 250.00 € | ||||
Innskudd | 200.00 € |
forespurte eiendom: |