Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 6 |
Soveplass til: | 12 |
Badene: | 6 |
m² Boligareal: | 320 |
m² Grundfl.: | 12500 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 25 km |
Strand: | 2 km |
Golf: | 8 km |
Butikker: | 2 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 390.00 € | 2100.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.04 | 30.05 | 461.50 € | 2485.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.10 | 31.10 | 461.50 € | 2485.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.06 | 30.06 | 513.50 € | 2765.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.09 | 31.09 | 513.50 € | 2765.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.08 | 572.00 € | 3080.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 300.00 € | ||||
Innskudd | 500.00 € |
forespurte eiendom: |