Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 2 |
Soveplass til: | 4 |
Badene: | 1 |
m² Boligareal: | 68 |
m² Grundfl.: | |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 60 km |
Strand: | 500 m |
Golf: | 25 km |
Butikker: | 500 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 65.00 € | 350.00 € | 7 Dager | 7 Dager | |
17.09 | 22.10 | 104.00 € | 560.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
22.10 | 05.11 | 97.50 € | 525.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
05.11 | 23.12 | 65.00 € | 350.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
24.12 | 07.01 | 97.50 € | 525.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
07.01 | 10.03 | 65.00 € | 350.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
10.03 | 24.03 | 71.50 € | 385.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
24.03 | 14.04 | 91.00 € | 490.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
14.04 | 12.05 | 84.50 € | 455.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
12.05 | 16.06 | 104.00 € | 560.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
16.06 | 30.06 | 123.50 € | 665.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
30.06 | 01.09 | 162.50 € | 875.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
01.09 | 15.09 | 123.50 € | 665.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
15.09 | 13.10 | 104.00 € | 560.00 € | 7 Dager | 7 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | ||||
Innskudd | 100.00 € |
forespurte eiendom: |