Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 5 |
Soveplass til: | 10 |
Badene: | 4 |
m² Boligareal: | 220 |
m² Grundfl.: | 600 |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 42 km |
Strand: | 3 km |
Golf: | 2 km |
Butikker: | 500 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 93.60 € | 504.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.01 | 02.04 | 93.60 € | 504.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
03.04 | 01.05 | 144.95 € | 780.50 € | 7 Dager | 1 Dager |
02.05 | 26.06 | 188.44 € | 1014.65 € | 7 Dager | 1 Dager |
27.06 | 28.08 | 304.39 € | 1639.05 € | 7 Dager | 1 Dager |
29.08 | 02.10 | 202.93 € | 1092.70 € | 7 Dager | 1 Dager |
03.10 | 31.10 | 144.95 € | 780.50 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.11 | 31.12 | 93.60 € | 504.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 40.00 € | ||||
Innskudd | 100.00 € |
forespurte eiendom: |