Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 6 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 120 |
m² Grundfl.: | 500 |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 135 km |
Strand: | 3 km |
Golf: | --- |
Butikker: | --- |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 130.00 € | 700.00 € | 7 Dager | 29 Dager | |
01.06 | 30.06 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.01 | 31.05 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.07 | 213.20 € | 1148.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.08 | 31.08 | 312.00 € | 1680.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.09 | 30.09 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.10 | 31.12 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | ||||
Innskudd | 0.00 € |
forespurte eiendom: |