eiendom kode. 34160003:
Oversikt
| Grunnleggende data: |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 3 |
Soveplass til: | 6 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 120 |
m² Grundfl.: | 500 |
Coast: | ja |
Avstander: |
Flyplass: | 135 km |
Strand: | 3 km |
Golf: | --- |
Butikker: | --- |
Aktiviteter / Aktiviteter: / Etablering av objektet:
Utsikt:
- Fjellutsikt
- Vise til bassenget
egnet for:
Emner Indeks:
- Land
- bil anbefales
- nær stranden
- billig
Rekreasjons muligheter:
- små butikker
- Restaurants
- Puber
- Diskotek
- Kafé
- Kirke
- Marked
Aktiviteter:
Generell:
Utenfor:
- Terrasse
- Patio møbler
- Balkong
- hage
- Solsenger
- Grill
- Parkering
- Privat basseng
Interiør:
Kjøkkenet:
- fryser
- kjøleskap
- mikrobølgeovnmikrobølgeovn
- stekeovn
Bad:
Senger:
- 2 Dobbeltseng
- 4 Enkeltseng
- 0 Sove sofa
Prisene
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 130.00 € | 700.00 € | 7 Dager | 29 Dager |
01.06 | 30.06 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.01 | 31.05 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.07 | 213.20 € | 1148.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.08 | 31.08 | 312.00 € | 1680.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.09 | 30.09 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
01.10 | 31.12 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 0.00 € | | |
Innskudd | 0.00 € | | |
BESTILLINGSVILKAR
Tal politikk er som følger mindre annet er angitt i beskrivelsen:
30% som innskudd
20% 90 dager før ankomst
50% 30 dager før betaling av balansen, med den endelige betalingen, kan du betale depositum, eller i kontanter ved ankomst.Topp |
Video |
Tilgjengelighet |
Prisene |
Området |
Vurdering |
Kontakt |