Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 5 |
Soveplass til: | 10 |
Badene: | 4 |
m² Boligareal: | 400 |
m² Grundfl.: | 1000 |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 65 km |
Strand: | 200 m |
Golf: | 2 km |
Butikker: | 200 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
June | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Oktober | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 390.00 € | 2100.00 € | 1 Dager | 1 Dager | |
01.07 | 15.08 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
15.08 | 15.09 | 650.00 € | 3500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.04 | 12.04 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
12.04 | 30.04 | 455.00 € | 2450.00 € | 5 Dager | 1 Dager |
30.04 | 31.05 | 487.50 € | 2625.00 € | 5 Dager | 1 Dager |
31.05 | 30.06 | 520.00 € | 2800.00 € | 5 Dager | 1 Dager |
15.09 | 30.09 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
30.09 | 31.10 | 455.00 € | 2450.00 € | 5 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 200.00 € | ||||
Innskudd | 500.00 € |
forespurte eiendom: |