| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 9 |
| Soveplass til: | 18 |
| Badene: | 10 |
| m² Boligareal: | 1000 |
| m² Grundfl.: | 10000 |
| Coast: | ja |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 30 km |
| Strand: | --- |
| Golf: | 2 km |
| Butikker: | 2 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
| June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
| Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= SJEKK PÅ DATE
= AVREISE
= BESTILT
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 4290.00 € | 23100.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 01.03 | 25.03 | 5850.00 € | 31500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 25.03 | 10.04 | 6500.00 € | 35000.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 10.04 | 30.04 | 5850.00 € | 31500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.05 | 31.05 | 6500.00 € | 35000.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.06 | 30.06 | 8580.00 € | 46200.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.07 | 31.07 | 10000.00 € | 60000.00 € | 14 Dager | 1 Dager |
| 01.08 | 31.08 | 10000.00 € | 65000.00 € | 14 Dager | 1 Dager |
| 01.09 | 30.09 | 8580.00 € | 46200.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.10 | 31.10 | 6500.00 € | 35000.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.11 | 30.11 | 5850.00 € | 31500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.12 | 20.12 | 4290.00 € | 23100.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 20.12 | 10.01 | 6500.00 € | 35000.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 0.00 € | ||||
| Innskudd | 5000.00 € | ||||

forespurte eiendom: |
