[Ferieboliger][Salg] - Ibiza Stadt generelle - Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 10 Badene: 6 10 6 7.871,50 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Josep (San José) generelle - Sant Josep (San José) Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 11 Badene: 4 11 4 6.715,80 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Josep (San José) generelle - Sant Josep (San José) Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 10 Badene: 4 10 4 22.158,50 | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Joan (San Juan) generelle - Sant Joan (San Juan) Enebolig Soverom: 6 Soveplass til: 12 Badene: 5 12 5 0,00 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Josep (San José) generelle - Sant Josep (San José) Enebolig Soverom: 6 Soveplass til: 16 Badene: 6 16 6 5.933,20 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Josep (San José) generelle - Sant Josep (San José) Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 10 Badene: 5 10 5 18.591,30 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Sant Josep (San José) generelle - Sant Josep (San José) Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 10 Badene: 4 10 4 9.828,00 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - San Antonio de Portmany generelle - San Antonio Enebolig Soverom: 5 Soveplass til: 10 Badene: 5 10 5 5.915,00 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - Ibiza Stadt generelle - Ibiza Stadt Enebolig Soverom: 9 Soveplass til: 20 Badene: 6 20 6 13.650,00 EUR | ||
[Ferieboliger][Salg] - San Antonio de Portmany generelle - San Antonio Enebolig Soverom: 12 Soveplass til: 25 Badene: 6 25 6 11.375,00 EUR | ||
[ 1 ] |