Grunnleggende data: | |
Type: | Ferieleilighet |
Soverom: | 1 |
Soveplass til: | 3 |
Badene: | 1 |
m² Boligareal: | 40 |
m² Grundfl.: | |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 210 km |
Strand: | --- |
Golf: | --- |
Butikker: | 200 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 78.00 € | 420.00 € | 2 Dager | 1 Dager | |
28.06 | 07.09 | 97.50 € | 525.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
31.10 | 02.11 | 97.50 € | 525.00 € | 3 Dager | 1 Dager |
05.12 | 08.12 | 97.50 € | 525.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
20.12 | 05.01 | 97.50 € | 525.00 € | 4 Dager | 1 Dager |
28.06 | 07.09 | 585.00 € | 3150.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
20.06 | 27.06 | 78.00 € | 420.00 € | 2 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 25.00 € | ||||
Innskudd | 50.00 € |
forespurte eiendom: |