Grunnleggende data: | |
Type: | Feriehus |
Soverom: | 2 |
Soveplass til: | 4 |
Badene: | 2 |
m² Boligareal: | 100 |
m² Grundfl.: | 700 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 70 km |
Strand: | 3 km |
Golf: | 1 km |
Butikker: | 750 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.06 | 30.06 | 351.00 € | 1890.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.08 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.09 | 30.09 | 351.00 € | 1890.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
20.12 | 10.01 | 351.00 € | 1890.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 150.00 € | ||||
Innskudd | 500.00 € |
forespurte eiendom: |