Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 4 |
Soveplass til: | 10 |
Badene: | 4 |
m² Boligareal: | 300 |
m² Grundfl.: | 1200 |
Coast: | nein |
Avstander: | |
Flyplass: | 35 km |
Strand: | 7 km |
Golf: | 3 km |
Butikker: | 2 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 182.00 € | 980.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.03 | 31.03 | 247.00 € | 1330.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.04 | 15.04 | 325.00 € | 1750.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
15.04 | 31.05 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.07 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.08 | 31.08 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
15.09 | 31.10 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 180.00 € | ||||
Innskudd | 500.00 € |
forespurte eiendom: |