Grunnleggende data: | |
Type: | Enebolig |
Soverom: | 8 |
Soveplass til: | 16 |
Badene: | 7 |
m² Boligareal: | 1000 |
m² Grundfl.: | 4000 |
Coast: | ja |
Avstander: | |
Flyplass: | 70 km |
Strand: | 20 m |
Golf: | 3 km |
Butikker: | 750 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Februar | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
Märs | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Kan | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
Desember | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
Standard Rate | 1838.20 € | 9898.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
01.04 | 30.04 | 2506.40 € | 13496.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.05 | 31.05 | 2580.50 € | 13895.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.06 | 30.06 | 3250.00 € | 17500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.07 | 31.07 | 4225.00 € | 22750.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.08 | 31.08 | 4550.00 € | 24500.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.09 | 30.09 | 2580.50 € | 13895.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
01.10 | 31.10 | 2506.40 € | 13496.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
20.12 | 10.01 | 3434.60 € | 18494.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
Rengjøring | 350.00 € | ||||
Innskudd | 2000.00 € |
forespurte eiendom: |