Grunddaten: | |
Typ: | Ferienhaus |
SZ: | 3 |
Betten: | 6 |
Badezimmer: | 2 |
m² Wohnfl.: | 120 |
m² Grundfl.: | 500 |
Küstennähe: | ja |
Entfernungen: | |
Flughafen: | 135 km |
Strand: | 3 km |
Golfplatz: | --- |
Geschäfte: | --- |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | So | ||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juni | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Dezember | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
Standardpreis | 130.00 € | 700.00 € | 7 Tage | 29 Tage | |
01.06 | 30.06 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
01.01 | 31.05 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
01.07 | 31.07 | 213.20 € | 1148.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
01.08 | 31.08 | 312.00 € | 1680.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
01.09 | 30.09 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
01.10 | 31.12 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Tage | 1 Tage |
Endreinigung | 0.00 € | ||||
Kaution | 0.00 € |
Angefragtes Ferienobjekt:Familien Ferien Villa mit eigenem Schwimmbad, |