Base de Donnée: | |
Type: | Maison de Vacances |
Chambres: | 3 |
Couchages: | 6 |
Salle de Bains: | 2 |
m² Habitable: | 120 |
m² Terrain: | 500 |
Littoral | ja |
Distances: | |
Aeroport: | 135 km |
Plage: | 3 km |
Golf: | --- |
Magasins: | --- |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 130.00 € | 700.00 € | 7 Jours | 29 Jours | |
01.06 | 30.06 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
01.01 | 31.05 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
01.07 | 31.07 | 213.20 € | 1148.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
01.08 | 31.08 | 312.00 € | 1680.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
01.09 | 30.09 | 182.00 € | 980.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
01.10 | 31.12 | 130.00 € | 700.00 € | 1 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 0.00 € | ||||
Caution | 0.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |