| Basisgegevens: | |
| Type: | Villa |
| slaapkamer: | 5 |
| Slaapplaatsen: | 10 |
| Badkamer: | 4 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 200 |
| m² plot: | 1000 |
| In de buurt van de kust: | ja |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | --- |
| Streng: | 2 km |
| Golf: | --- |
| Shop: | 2 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Juni | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 179.40 | 966.00 | 7 dagen | 1 dagen | |
| 03.04 | 10.04 | 273.00 | 1470.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 10.04 | 30.04 | 195.00 | 1050.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.05 | 28.05 | 208.00 | 1120.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 29.05 | 25.06 | 284.70 | 1533.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 26.06 | 09.07 | 416.00 | 2240.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 10.07 | 30.07 | 471.90 | 2541.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 31.07 | 20.08 | 508.30 | 2737.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 21.08 | 27.08 | 471.90 | 2541.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| 28.08 | 24.09 | 299.00 | 1610.00 | 7 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 0.00 | ||||
| Storting | 0.00 | ||||

Deze Villa: |
