Eigendom ID. 34510020:
Oversicht
| Basisgegevens: |
Type: | Villa |
slaapkamer: | 5 |
Slaapplaatsen: | 10 |
Badkamer: | 4 |
m² bewoonbare oppervlakte: | 200 |
m² plot: | 1000 |
In de buurt van de kust: | ja |
Afstand: |
Luchthaven: | --- |
Streng: | 2 km |
Golf: | --- |
Shop: | 2 km |
Recreatieve voorzieningen / Activiteiten: / Woning details:
Uitzicht:
- Bergenzicht
- dicht bij het centrum
Geschikt voor:
- Huisdieren niet toegestaan
Topics:
Recreatieve voorzieningen:
- Winkelcentrum
- kleinere winkels
- Restaurants
- Pubs
- Cafe
- Internetcafe
Activiteiten:
- duiken
- golf
- rit
- zeil
- zwemmen
- Tennissen
Algemeen:
- Beddengoed aanwezig
- Cleaning Service
- Handdoeken
Buiten:
- Terras
- Terrasmeubilair
- Balkon
- Tuin
- Zonnebanken
- Parkeren
- prive zwembad
Binnen:
- TV
- Satelliet
- Wasmachine
- Ijzer
- Strijplank
Keuken:
- Boiler
- Toaster
- Vriezer
- Koelkast
- Koffiezetapparaat
- Magnetron
- Oven
Badkamer:
Slaapplaatsen:
- 2 Tweepersoonsbed
- 6 Eenpersoonsbed
- 0 Slaapbank
Prijzen
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 179.40 | 966.00 | 7 dagen | 1 dagen |
03.04 | 10.04 | 273.00 | 1470.00 | 7 dagen | 1 dagen |
10.04 | 30.04 | 195.00 | 1050.00 | 7 dagen | 1 dagen |
01.05 | 28.05 | 208.00 | 1120.00 | 7 dagen | 1 dagen |
29.05 | 25.06 | 284.70 | 1533.00 | 7 dagen | 1 dagen |
26.06 | 09.07 | 416.00 | 2240.00 | 7 dagen | 1 dagen |
10.07 | 30.07 | 471.90 | 2541.00 | 7 dagen | 1 dagen |
31.07 | 20.08 | 508.30 | 2737.00 | 7 dagen | 1 dagen |
21.08 | 27.08 | 471.90 | 2541.00 | 7 dagen | 1 dagen |
28.08 | 24.09 | 299.00 | 1610.00 | 7 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 0.00 | | |
Storting | 0.00 | | |
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reservering waarderingsgrondslagen zijn als volgt, tenzij anders vermeld in de beschrijving:
30% als storting
20% 90 dagen voor aankomst
50% 30 dagen voor de betaling van het saldo, met de laatste betaling, kunt u betalen de borg, of in contanten bij aankomst.Top |
Video |
Beschikbaarheid |
Prijzen |
Het Gebied |
Beoordeling |
Contact |