Eigendom ID. 34121314:
Villa met 20 bedden, in Golf Flamingo, Estepona te huur
Oversicht
In de tarieven inbegrepen is verandering van linnen / handdoeken per 7 nacht verblijf.
Housekeeping: Wij raden u sterk aan boeken voor onze on-site dienstmeisje voor een aantal uren per dag, afhankelijk van uw groepsgrootte aan de keuken, woonkamer, BBQ & gedeelde badkamers te houden op hun best te genieten tijdens uw verblijf. Reiniging wordt aangerekend aan 15 euro / uur weekdagen, 20 euro / uur weekends, feestdagen en na 17u. Elke extra linnengoed / handdoeken is 15 euro per slaapkamer.
Elektriciteitsverbruik van € 500 € is inbegrepen in uw huurprijzen per week. We zullen een meterstand te nemen bij aankomst en bij vertrek weer en de eventuele gebruik dan deze bijdrage moet worden betaald bij vertrek aan de beheerder. Elektriciteit is € 0,2222 per k / w. Een typische wetsvoorstel indien gebruikt in matiging is tussen € 300 - € 1000 per 7 nacht verblijf.
Tarieven voor bruiloften / feesten op aanvraag stuurt u uw verzoek en adviseren aantal gasten.
Boeking termen: 40% aan de reservering te bevestigen. Balans 4 weken voor de aankomst
| Basisgegevens: |
Type: | Villa |
slaapkamer: | 10 |
Slaapplaatsen: | 20 |
Badkamer: | 9 |
m² bewoonbare oppervlakte: | 800 |
m² plot: | 5000 |
In de buurt van de kust: | ja |
Afstand: |
Luchthaven: | 70 km |
Streng: | 3 km |
Golf: | 200 m |
Shop: | 3 km |
Recreatieve voorzieningen / Activiteiten: / Woning details:
Uitzicht:
- Zeezicht
- Uizicht Golfbaan
- Panoramisch Uitzicht
- Uitzicht op Zwembad
Geschikt voor:
- Toegankelijk voor rolstoelen
Topics:
- dichtbij het strand
- nabij golfbaan
- Sightseeing
- Gezinsvriendelijk
- Luxe
- Nachtleven
Recreatieve voorzieningen:
- Winkelcentrum
- kleinere winkels
- Restaurants
- Pubs
- Disco
- Cafe
- Internetcafe
- Waterpark
- Adventure Park
- Haven
- Kerk
- Park
- Markt
Activiteiten:
- duiken
- vis
- golf
- rit
- mountainbiken
- zeil
- surfen
- zwemmen
- Tennissen
- Waterski
Algemeen:
- Strandlakens
- Beddengoed aanwezig
- Cleaning Service
- Handdoeken
Buiten:
- Terras
- Terrasmeubilair
- Balkon
- Tuin
- Zonnebanken
- Rooster
- Parkeren
- Lift
- prive zwembad
- verwarmd zwembad
- overdekt zwembad
Binnen:
- CD-speler
- DVD-speler
- Plasmascherm
- TV
- Satelliet
- Internet
- airconditioning
- Verwarming
- Haard
- Kinderstoeltje
- Safe
- Wasmachine
- Ijzer
- Strijplank
- Droger
Keuken:
- Boiler
- Toaster
- Afwasmachine
- Vriezer
- Koelkast
- Koffiezetapparaat
- Magnetron
- Oven
- Menger
Badkamer:
- Draaikolk
- Douche
- Badkuip
- Haardroger
Slaapplaatsen:
- 10 Tweepersoonsbed
- 0 Eenpersoonsbed
- 0 Slaapbank
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | |
Februari | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za |
Maart | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo |
April | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | |
Mai | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | |
Juni | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | |
Juli | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | |
Augustus | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za |
Septembre | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | |
Octobre | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | |
Novembre | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo |
Decembre | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | | | | | Za | Zo | | |
| <<2023 | 2025 >> |
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
Prijzen
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 1937.00 € | 10430.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
10.01 | 20.03 | 1937.00 € | 10430.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
20.03 | 28.04 | 2327.00 € | 12530.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
28.04 | 31.05 | 2912.00 € | 15680.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
01.06 | 30.06 | 3874.00 € | 20860.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
01.07 | 31.08 | 6864.00 € | 36960.00 € | 14 dagen | 1 dagen |
01.09 | 30.09 | 5850.00 € | 31500.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
30.09 | 03.11 | 3900.00 € | 21000.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
03.11 | 20.12 | 3575.00 € | 19250.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
20.12 | 10.01 | 3900.00 € | 21000.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 350.00 € | | |
Storting | 2000.00 € | | |
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reservering waarderingsgrondslagen zijn als volgt, tenzij anders vermeld in de beschrijving:
30% als storting
20% 90 dagen voor aankomst
50% 30 dagen voor de betaling van het saldo, met de laatste betaling, kunt u betalen de borg, of in contanten bij aankomst.Top |
Video |
Beschikbaarheid |
Prijzen |
Het Gebied |
Beoordeling |
Contact |