| Basisgegevens: | |
| Type: | Villa |
| slaapkamer: | 6 |
| Slaapplaatsen: | 12 |
| Badkamer: | 5 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 300 |
| m² plot: | 700 |
| In de buurt van de kust: | nein |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 70 km |
| Streng: | 5 km |
| Golf: | 1 km |
| Shop: | 2 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Juni | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 507.00 € | 2730.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
| 01.03 | 31.03 | 637.00 € | 3430.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 14.04 | 30.04 | 676.00 € | 3640.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 30.04 | 31.05 | 747.50 € | 4025.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 31.05 | 15.06 | 845.00 € | 4550.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 30.06 | 31.08 | 936.00 € | 5040.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 31.08 | 15.09 | 910.00 € | 4900.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 15.09 | 30.09 | 877.50 € | 4725.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 30.09 | 31.10 | 845.00 € | 4550.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 22.12 | 06.01 | 845.00 € | 4550.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 200.00 € | ||||
| Storting | 750.00 € | ||||

Deze Villa: |
