| Basisgegevens: | |
| Type: | Appartement |
| slaapkamer: | 1 |
| Slaapplaatsen: | 3 |
| Badkamer: | 1 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 40 |
| m² plot: | |
| In de buurt van de kust: | nein |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 210 km |
| Streng: | --- |
| Golf: | --- |
| Shop: | 200 m |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Februari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | |||||||||||||||||||||||
| Maart | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Novembre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 78.00 € | 420.00 € | 2 dagen | 1 dagen | |
| 28.06 | 07.09 | 97.50 € | 525.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 31.10 | 02.11 | 97.50 € | 525.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 05.12 | 08.12 | 97.50 € | 525.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| 20.12 | 05.01 | 97.50 € | 525.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| 28.06 | 07.09 | 585.00 € | 3150.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 20.06 | 27.06 | 78.00 € | 420.00 € | 2 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 25.00 € | ||||
| Storting | 50.00 € | ||||

Deze Villa: |
