Basisgegevens: | |
Type: | Villa |
slaapkamer: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Badkamer: | 2 |
m² bewoonbare oppervlakte: | 120 |
m² plot: | 10000 |
In de buurt van de kust: | nein |
Afstand: | |
Luchthaven: | 35 km |
Streng: | 30 km |
Golf: | 20 km |
Shop: | 6 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Octobre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 52.00 € | 280.00 € | 3 dagen | 1 dagen | |
15.10 | 27.10 | 84.50 € | 455.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
08.11 | 07.12 | 52.00 € | 280.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.03 | 20.03 | 52.00 € | 280.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.04 | 18.04 | 84.50 € | 455.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
19.04 | 08.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
22.05 | 27.05 | 72.80 € | 392.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
28.05 | 22.07 | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
23.07 | 05.09 | 136.50 € | 735.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 30.00 € | ||||
Storting | 350.00 € |
Deze Villa: |