Basisgegevens: | |
Type: | Appartement |
slaapkamer: | 3 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Badkamer: | 3 |
m² bewoonbare oppervlakte: | 120 |
m² plot: | 120 |
In de buurt van de kust: | ja |
Afstand: | |
Luchthaven: | 60 km |
Streng: | 2 km |
Golf: | 500 m |
Shop: | 1 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Octobre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 182.00 € | 980.00 € | 3 dagen | 1 dagen | |
07.01 | 21.03 | 91.00 € | 490.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
22.03 | 05.04 | 122.20 € | 658.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
06.04 | 31.05 | 107.90 € | 581.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.06 | 30.06 | 145.60 € | 784.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.07 | 31.08 | 182.00 € | 980.00 € | 5 dagen | 1 dagen |
01.09 | 30.09 | 145.60 € | 784.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.10 | 20.12 | 91.00 € | 490.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
20.12 | 31.12 | 122.20 € | 658.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 0.00 € | ||||
Storting | 0.00 € |
Deze Villa: |