| Base de Donnée: | |
| Type: | Villa |
| Chambres: | 6 |
| Couchages: | 12 |
| Salle de Bains: | 6 |
| m² Habitable: | 540 |
| m² Terrain: | 2500 |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 55 km |
| Plage: | 2 km |
| Golf: | 2 km |
| Magasins: | 1 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
| Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
| Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= JOUR D ARRIVÉE
= JOUR DE DÉPART
= COMPLET
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 1300.00 € | 7000.00 € | 5 Jours | 1 Jours | |
| 01.06 | 30.06 | 1625.00 € | 8750.00 € | 5 Jours | 1 Jours |
| 01.07 | 31.08 | 1820.00 € | 9800.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.09 | 30.09 | 1625.00 € | 8750.00 € | 5 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 200.00 € | ||||
| Caution | 2000.00 € | ||||

Propriété demandée: |
