| Datos: | |
| Tipo: | Villa |
| Dormitorios: | 6 |
| Camas: | 12 |
| Baños: | 6 |
| Superficie: | 540 |
| Parcela: | 2500 |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 55 km |
| Playa: | 2 km |
| Golf: | 2 km |
| Tiendas: | 1 km |
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Do | ||||||||||||||||||||||
| Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Junio | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
| Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| <<2024 | 2026 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
= DIA DE ENTRADA
= DIA DE SALIDA
= RESERVADO
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 1300.00 € | 7000.00 € | 5 Dias | 1 Dias | |
| 01.06 | 30.06 | 1625.00 € | 8750.00 € | 5 Dias | 1 Dias |
| 01.07 | 31.08 | 1820.00 € | 9800.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.09 | 30.09 | 1625.00 € | 8750.00 € | 5 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 200.00 € | ||||
| Fianza | 2000.00 € | ||||

Propiedad solicitada: |
