Base de Donnée: | |
Type: | Appartement |
Chambres: | 3 |
Couchages: | 6 |
Salle de Bains: | 2 |
m² Habitable: | 190 |
m² Terrain: | |
Littoral | ja |
Distances: | |
Aeroport: | 65 km |
Plage: | 3 km |
Golf: | 500 m |
Magasins: | 750 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 292.50 € | 1575.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
01.06 | 30.06 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.07 | 31.07 | 442.00 € | 2380.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.08 | 31.08 | 455.00 € | 2450.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.09 | 30.09 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.12 | 10.01 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 150.00 € | ||||
Caution | 500.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |