Datos: | |
Tipo: | Apartamento |
Dormitorios: | 3 |
Camas: | 6 |
Baños: | 2 |
Superficie: | 190 |
Parcela: | |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 65 km |
Playa: | 3 km |
Golf: | 500 m |
Tiendas: | 750 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Do | ||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Junio | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 292.50 € | 1575.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.06 | 30.06 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.07 | 442.00 € | 2380.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.08 | 31.08 | 455.00 € | 2450.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
20.12 | 10.01 | 429.00 € | 2310.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 150.00 € | ||||
Fianza | 500.00 € |
Propiedad solicitada:Casa de vacaciones, |