| Datos: | |
| Tipo: | Apartamento |
| Dormitorios: | 3 |
| Camas: | 6 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 90 |
| Parcela: | |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 65 km |
| Playa: | 100 m |
| Golf: | 1 km |
| Tiendas: | 200 m |
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Septiembre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
| Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Diciembre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
| 2025 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
= DIA DE ENTRADA
= DIA DE SALIDA
= RESERVADO
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 184.60 € | 994.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
| 15.06 | 15.09 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 20.12 | 10.01 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 150.00 € | ||||
| Fianza | 300.00 € | ||||

Propiedad solicitada: Apartamento con 3 dormitorios en al puerto Puerto Banus en alquiler vacacionalCasa de vacaciones, |
