| Datos: | |
| Tipo: | Apartamento |
| Dormitorios: | 3 |
| Camas: | 6 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 90 |
| Parcela: | |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 65 km |
| Playa: | 100 m |
| Golf: | 1 km |
| Tiendas: | 200 m |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 184.60 € | 994.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
| 15.06 | 15.09 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 20.12 | 10.01 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 150.00 € | ||||
| Fianza | 300.00 € | ||||

