Grunddaten: | |
Typ: | Villa |
SZ: | 3 |
Betten: | 3 |
Badezimmer: | 6 |
m² Wohnfl.: | 150 |
m² Grundfl.: | 800 |
Küstennähe: | nein |
Entfernungen: | |
Flughafen: | 65 km |
Strand: | 8 km |
Golfplatz: | 4 km |
Geschäfte: | 2 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | So | ||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juni | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Dezember | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
Standardpreis | 292.50 € | 1575.00 € | 7 Tage | 1 Tage | |
01.03 | 31.03 | 305.50 € | 1645.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.04 | 30.04 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.05 | 31.05 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.06 | 30.06 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.07 | 31.08 | 637.00 € | 3430.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.09 | 30.09 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
01.10 | 31.10 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
Endreinigung | 150.00 € | ||||
Kaution | 750.00 € |
Angefragtes Ferienobjekt: |