| Basisgegevens: | |
| Type: | Villa |
| slaapkamer: | 3 |
| Slaapplaatsen: | 6 |
| Badkamer: | 2 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 150 |
| m² plot: | 1200 |
| In de buurt van de kust: | nein |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 70 km |
| Streng: | 12 km |
| Golf: | 15 km |
| Shop: | 800 m |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Februari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | |||||||||||||||||||||||
| Maart | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Novembre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 110.50 € | 595.00 € | 7 dagen | 1 dagen | |
| 01.01 | 30.04 | 84.50 € | 455.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| 01.05 | 31.05 | 91.00 € | 490.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| 01.06 | 30.06 | 110.50 € | 595.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.07 | 31.07 | 167.70 € | 903.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.08 | 15.08 | 266.50 € | 1435.00 € | 7 dagen | 7 dagen |
| 16.08 | 31.08 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 dagen | 7 dagen |
| 01.09 | 30.09 | 110.50 € | 595.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.10 | 31.10 | 91.00 € | 490.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.11 | 21.12 | 84.50 € | 455.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| 22.12 | 07.01 | 130.00 € | 700.00 € | 4 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 0.00 € | ||||
| Storting | 200.00 € | ||||

Deze Villa: |
